<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mossestift &#8211; Bundeswettbewerb der Initiative „Deutschland summt!“</title>
	<atom:link href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/tag/mossestift/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de</link>
	<description>Wir tun was für Bienen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2016 06:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/03/logo-rund-150x150.jpg</url>
	<title>Mossestift &#8211; Bundeswettbewerb der Initiative „Deutschland summt!“</title>
	<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nach der Pflanzaktion</title>
		<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/979/</link>
					<comments>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/979/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CITY.biotop - Gemeinsam für mehr Biologische Vielfalt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 08:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schul,- Kita-, Jugendclub-Gärten]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Charlottenburg-Wilmersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[CITY.biotop]]></category>
		<category><![CDATA[Mossestift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wettbewerb.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/979/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/979/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/10/img-1476433329g4k8n-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/hier-blueht-ein-city-biotop-lebensraumpfad-am-mossestift/286/">Hier blüht ein CITY.biotop - Lebensraumpfad am Mossestift</a></p>Die Pflanzen sind alle in der Erde und gut angewässert &#8211; zum Glück hält das heiße Wetter nicht allzu lange an. Die Pflanzen konnten so gut anwachsen und schon an Größe zulegen. Die Bergminze beginnt sogar zu blühen und lockt damit die letzten aktiven Bienen des Jahres an. Als nächste Aktion kommen noch Blumenzwiebeln unter [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/979/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/10/img-1476433329g4k8n-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/hier-blueht-ein-city-biotop-lebensraumpfad-am-mossestift/286/">Hier blüht ein CITY.biotop - Lebensraumpfad am Mossestift</a></p><p>Die Pflanzen sind alle in der Erde und gut angewässert &#8211; zum Glück hält das heiße Wetter nicht allzu lange an. Die Pflanzen konnten so gut anwachsen und schon an Größe zulegen. Die Bergminze beginnt sogar zu blühen und lockt damit die letzten aktiven Bienen des Jahres an.</p>
<p>Als nächste Aktion kommen noch Blumenzwiebeln unter die Erde: 50 Stück Wilde Tulpen (Tulipa sylvestris) und 200 Stück Blausternchen (Scilla bifolia).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/979/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Stauden müssen in die Erde&#8230;</title>
		<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/976/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CITY.biotop - Gemeinsam für mehr Biologische Vielfalt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 08:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schul,- Kita-, Jugendclub-Gärten]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Charlottenburg-Wilmersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[CITY.biotop]]></category>
		<category><![CDATA[Mossestift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wettbewerb.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/976/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/976/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/10/img-14764329074ng8k-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/hier-blueht-ein-city-biotop-lebensraumpfad-am-mossestift/286/">Hier blüht ein CITY.biotop - Lebensraumpfad am Mossestift</a></p>Eine schweißtreibende Arbeit bei 32°C &#8211; und das Ende September. Zuerst wurden die Stauden gemäß Entwurfsplan ausgestellt und dann eingepflanzt. Bei 150 Pflanzen dauert das seine Zeit&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/976/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/10/img-14764329074ng8k-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/hier-blueht-ein-city-biotop-lebensraumpfad-am-mossestift/286/">Hier blüht ein CITY.biotop - Lebensraumpfad am Mossestift</a></p><p>Eine schweißtreibende Arbeit bei 32°C &#8211; und das Ende September.</p>
<p>Zuerst wurden die Stauden gemäß Entwurfsplan ausgestellt und dann eingepflanzt. Bei 150 Pflanzen dauert das seine Zeit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staudenpflanzung</title>
		<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/974/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CITY.biotop - Gemeinsam für mehr Biologische Vielfalt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 08:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schul,- Kita-, Jugendclub-Gärten]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Charlottenburg-Wilmersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[CITY.biotop]]></category>
		<category><![CDATA[Mossestift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wettbewerb.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/974/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/974/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/10/img-14764326074kg8n-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/hier-blueht-ein-city-biotop-lebensraumpfad-am-mossestift/286/">Hier blüht ein CITY.biotop - Lebensraumpfad am Mossestift</a></p>Die Fläche am Eingang wird als Bienenweide entwickelt. Dazu wurden fast 150 Pflanzen eingebracht und mit dem wenigen erhaltenswerten Bestand kombiniert. Den Großteil der Pflanzung machen Katzenminze, Steppensalbei und Bergminze aus. Alles Lippenblütler, die eine unzahl an Insekten anlocken. Im Halbschattenbereich und im Wurzelbereich einer Maulbeere wurde Blut-Storchschnabel gepflanzt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/974/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/10/img-14764326074kg8n-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/hier-blueht-ein-city-biotop-lebensraumpfad-am-mossestift/286/">Hier blüht ein CITY.biotop - Lebensraumpfad am Mossestift</a></p><p>Die Fläche am Eingang wird als Bienenweide entwickelt. Dazu wurden fast 150 Pflanzen eingebracht und mit dem wenigen erhaltenswerten Bestand kombiniert. Den Großteil der Pflanzung machen Katzenminze, Steppensalbei und Bergminze aus. Alles Lippenblütler, die eine unzahl an Insekten anlocken. Im Halbschattenbereich und im Wurzelbereich einer Maulbeere wurde Blut-Storchschnabel gepflanzt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informationen über die Fläche</title>
		<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CITY.biotop - Gemeinsam für mehr Biologische Vielfalt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 08:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schul,- Kita-, Jugendclub-Gärten]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Charlottenburg-Wilmersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[CITY.biotop]]></category>
		<category><![CDATA[Mossestift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wettbewerb.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/971/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/971/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/10/biewei-14764318344kgn8-235x163.png" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/hier-blueht-ein-city-biotop-lebensraumpfad-am-mossestift/286/">Hier blüht ein CITY.biotop - Lebensraumpfad am Mossestift</a></p>Hier blüht ein CITY.biotop &#8211; Bienen- und Schmetterlingsweide. Unter diesem Motto wurde am Eingang des Mossestifts ein Beet, das vorher lediglich mit Gräseren und Hopfen überwuchert war, umgestaltet. Dieses Infoschild steht nun auf der Fläche und gibt den Besuchern Details zu den Pflanzen und deren Bedeutung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/971/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/10/biewei-14764318344kgn8-235x163.png" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/hier-blueht-ein-city-biotop-lebensraumpfad-am-mossestift/286/">Hier blüht ein CITY.biotop - Lebensraumpfad am Mossestift</a></p><p>Hier blüht ein CITY.biotop &#8211; Bienen- und Schmetterlingsweide. Unter diesem Motto wurde am Eingang des Mossestifts ein Beet, das vorher lediglich mit Gräseren und Hopfen überwuchert war, umgestaltet. Dieses Infoschild steht nun auf der Fläche und gibt den Besuchern Details zu den Pflanzen und deren Bedeutung.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
