<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regionales Saatgut &#8211; Bundeswettbewerb der Initiative „Deutschland summt!“</title>
	<atom:link href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/tag/regionales-saatgut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de</link>
	<description>Wir tun was für Bienen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2017 16:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/03/logo-rund-150x150.jpg</url>
	<title>Regionales Saatgut &#8211; Bundeswettbewerb der Initiative „Deutschland summt!“</title>
	<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>eine der Saatmischungen kommt zum Einsatz</title>
		<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bienenweide in der Waldsiedlung]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 16:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunale Flächen, Parks, Baumscheiben]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenweide]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales Saatgut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wettbewerb.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3743/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3743/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/04/dsc-14931374778n4gk-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/bienenweide-waldsiedlung-kochstedt/912/">Bienenweide Waldsiedlung Kochstedt</a></p>Verwendet wurde die &#8222;Veitshöchheimer Bienenweide&#8220; von www.saaten-zeller.de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3743/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/04/dsc-14931374778n4gk-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/bienenweide-waldsiedlung-kochstedt/912/">Bienenweide Waldsiedlung Kochstedt</a></p><p>Verwendet wurde die &#8222;Veitshöchheimer Bienenweide&#8220; von www.saaten-zeller.de</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etwa 500 m² Grasland wurden zuvor mit einer Fräse für eine Aussaat vorbereitet. Dann kamen die Kinder und durften das Saatgut in den Boden einpflanzen.</title>
		<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/2857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gUG Umweltschutz und Lebenshilfe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 13:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmen-, Institutions- und Vereinsgärten]]></category>
		<category><![CDATA[Blühende Landschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales Saatgut]]></category>
		<category><![CDATA[Rieger Hofmann GmbH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wettbewerb.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/2857/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/2857/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/03/n-1490966991n84kg-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/bluehwiese-auf-gnadenhofgelaende-gemeinsam-mit-der-oertlichen-grundschule/705/">Blühwiese auf Gnadenhofgelände - Gemeinsam mit der örtlichen Grundschule</a></p>Das Saatgut enthält etwa 45 Pflanzenarten. Es wurde vom Netzwerk &#8222;Blühende Landschaften&#8220; konzipiert. Enthalten sind z.B. Wilde Möhre, Weißer Steinklee, Ackerkratzdistel, Klatschmohn, Rote Lichtnelke (siehe Link). 40% des Saatgutes sind klassische Wildblumen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/2857/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/03/n-1490966991n84kg-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/bluehwiese-auf-gnadenhofgelaende-gemeinsam-mit-der-oertlichen-grundschule/705/">Blühwiese auf Gnadenhofgelände - Gemeinsam mit der örtlichen Grundschule</a></p><p>Das Saatgut enthält etwa 45 Pflanzenarten. Es wurde vom Netzwerk &#8222;Blühende Landschaften&#8220; konzipiert. Enthalten sind z.B. Wilde Möhre, Weißer Steinklee, Ackerkratzdistel, Klatschmohn, Rote Lichtnelke (siehe Link). 40% des Saatgutes sind klassische Wildblumen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
