<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rieger Hofmann GmbH &#8211; Bundeswettbewerb der Initiative „Deutschland summt!“</title>
	<atom:link href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/tag/rieger-hofmann-gmbh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de</link>
	<description>Wir tun was für Bienen!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2017 19:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/03/logo-rund-150x150.jpg</url>
	<title>Rieger Hofmann GmbH &#8211; Bundeswettbewerb der Initiative „Deutschland summt!“</title>
	<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saatguttütchen für zu Hause</title>
		<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gUG Umweltschutz und Lebenshilfe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 19:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmen-, Institutions- und Vereinsgärten]]></category>
		<category><![CDATA[Blumiges Melle]]></category>
		<category><![CDATA[Rieger Hofmann GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgutpäckchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wettbewerb.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3449/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3449/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/04/saatgut-1492198847ng48k-235x154.png" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/eine-bluehwiese-auf-unserer-neuen-gnadenhofflaeche-gemeinsam-mit-der-grundschule-melle-oldendorf/837/">Eine Blühwiese auf unserer neuen Gnadenhoffläche, gemeinsam mit der Grundschule Melle/Oldendorf</a></p>Alle die mitgeholfen haben, erhalten in Kürze noch Saatgutpäckchen für zu Hause. Neues wurde gelernt, das kann man jetzt auch den Eltern erzählen 🙂 Das mehrjährige Saatgut in den Tütchen enthält ebenfalls 80 Arten (http://www.rieger-hofmann.de/sortiment/mischungen/wiesen-und-saeume-fuer-die-freie-landschaft/08-schmetterlings-und-wildbienensaum.html)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3449/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/04/saatgut-1492198847ng48k-235x154.png" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/eine-bluehwiese-auf-unserer-neuen-gnadenhofflaeche-gemeinsam-mit-der-grundschule-melle-oldendorf/837/">Eine Blühwiese auf unserer neuen Gnadenhoffläche, gemeinsam mit der Grundschule Melle/Oldendorf</a></p><p>Alle die mitgeholfen haben, erhalten in Kürze noch Saatgutpäckchen für zu Hause. Neues wurde gelernt, das kann man jetzt auch den Eltern erzählen 🙂 Das mehrjährige Saatgut in den Tütchen enthält ebenfalls 80 Arten (http://www.rieger-hofmann.de/sortiment/mischungen/wiesen-und-saeume-fuer-die-freie-landschaft/08-schmetterlings-und-wildbienensaum.html)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tolles Blühwiesen-Saatgut</title>
		<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3440/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gUG Umweltschutz und Lebenshilfe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 19:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmen-, Institutions- und Vereinsgärten]]></category>
		<category><![CDATA[Blumiges Melle]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule Oldendorf Melle]]></category>
		<category><![CDATA[Rieger Hofmann GmbH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wettbewerb.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3440/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3440/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/04/1492198196ng8k4-235x417.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/eine-bluehwiese-auf-unserer-neuen-gnadenhofflaeche-gemeinsam-mit-der-grundschule-melle-oldendorf/837/">Eine Blühwiese auf unserer neuen Gnadenhoffläche, gemeinsam mit der Grundschule Melle/Oldendorf</a></p>Exzellentes Blühwiesensaatgut wird eingesetzt, natürlich regional abgestimmt, für mehrjährige Blühwiesen. Dieses enthält z.B. Barbarakraut, rundblättrige Glockenblume, Stängellose Kratzdistel, Weißes Labkraut, Klatschmohn, Wilde Malve etc. etc. Nahezu 80 heimische Arten: http://www.rieger-hofmann.de/sortiment/mischungen/wiesen-und-saeume-fuer-die-freie-landschaft/08-schmetterlings-und-wildbienensaum.html]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/3440/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/04/1492198196ng8k4-235x417.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/eine-bluehwiese-auf-unserer-neuen-gnadenhofflaeche-gemeinsam-mit-der-grundschule-melle-oldendorf/837/">Eine Blühwiese auf unserer neuen Gnadenhoffläche, gemeinsam mit der Grundschule Melle/Oldendorf</a></p><p>Exzellentes Blühwiesensaatgut wird eingesetzt, natürlich regional abgestimmt, für mehrjährige Blühwiesen. Dieses enthält z.B. Barbarakraut, rundblättrige Glockenblume, Stängellose Kratzdistel, Weißes Labkraut, Klatschmohn, Wilde Malve etc. etc. Nahezu 80 heimische Arten: http://www.rieger-hofmann.de/sortiment/mischungen/wiesen-und-saeume-fuer-die-freie-landschaft/08-schmetterlings-und-wildbienensaum.html</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etwa 500 m² Grasland wurden zuvor mit einer Fräse für eine Aussaat vorbereitet. Dann kamen die Kinder und durften das Saatgut in den Boden einpflanzen.</title>
		<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/2857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gUG Umweltschutz und Lebenshilfe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 13:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmen-, Institutions- und Vereinsgärten]]></category>
		<category><![CDATA[Blühende Landschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales Saatgut]]></category>
		<category><![CDATA[Rieger Hofmann GmbH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wettbewerb.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/2857/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/2857/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/03/n-1490966991n84kg-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/bluehwiese-auf-gnadenhofgelaende-gemeinsam-mit-der-oertlichen-grundschule/705/">Blühwiese auf Gnadenhofgelände - Gemeinsam mit der örtlichen Grundschule</a></p>Das Saatgut enthält etwa 45 Pflanzenarten. Es wurde vom Netzwerk &#8222;Blühende Landschaften&#8220; konzipiert. Enthalten sind z.B. Wilde Möhre, Weißer Steinklee, Ackerkratzdistel, Klatschmohn, Rote Lichtnelke (siehe Link). 40% des Saatgutes sind klassische Wildblumen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/2857/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/03/n-1490966991n84kg-235x176.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/bluehwiese-auf-gnadenhofgelaende-gemeinsam-mit-der-oertlichen-grundschule/705/">Blühwiese auf Gnadenhofgelände - Gemeinsam mit der örtlichen Grundschule</a></p><p>Das Saatgut enthält etwa 45 Pflanzenarten. Es wurde vom Netzwerk &#8222;Blühende Landschaften&#8220; konzipiert. Enthalten sind z.B. Wilde Möhre, Weißer Steinklee, Ackerkratzdistel, Klatschmohn, Rote Lichtnelke (siehe Link). 40% des Saatgutes sind klassische Wildblumen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
