<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stachel-Lattich &#8211; Bundeswettbewerb der Initiative „Deutschland summt!“</title>
	<atom:link href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/tag/stachel-lattich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de</link>
	<description>Wir tun was für Bienen!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jul 2017 15:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2016/03/logo-rund-150x150.jpg</url>
	<title>Stachel-Lattich &#8211; Bundeswettbewerb der Initiative „Deutschland summt!“</title>
	<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erste Pflege: Der Kompass-Lattich / Stachel-Lattich</title>
		<link>https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/6968/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 15:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunale Flächen, Parks, Baumscheiben]]></category>
		<category><![CDATA[Kompass-Lattich]]></category>
		<category><![CDATA[Lactuca serriola]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Stachel-Lattich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wettbewerb.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/6968/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/6968/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/07/img-1500130097g8nk4-235x313.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/egger-ortsdurchfahrt-ein-blumengruss-an-alle-besucher-vom-hotzenwald/886/">Egger Ortsdurchfahrt - ein Blumengruss an alle Besucher vom Hotzenwald !</a></p>Der Stachel-Lattich kommt häufig in sonnigen, lückigen Unkrautfluren, an Wegrändern, Schutt- und Trümmerplätzen, in Bahn- und Verladungsanlagen, an Mauern, Dämmen und in Hecken vor. Er wächst an sonnigen Standorten, was erklärt, dass er bei dem Sommerwetter gut wächst, als Volllichtpflanze und Wärmezeiger. Was ich interessant finde, jede Ansaat hat eine spezifische Unkraut-Flora. Die Pflanze hat am [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/pin/6968/"><img src="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/wp-content/uploads/2017/07/img-1500130097g8nk4-235x313.jpg" alt="" /></a></p><p>Gepinnt auf <a href="https://wettbewerb2017.wir-tun-was-fuer-bienen.de/board/egger-ortsdurchfahrt-ein-blumengruss-an-alle-besucher-vom-hotzenwald/886/">Egger Ortsdurchfahrt - ein Blumengruss an alle Besucher vom Hotzenwald !</a></p><p>Der Stachel-Lattich kommt häufig in sonnigen, lückigen Unkrautfluren, an Wegrändern, Schutt- und Trümmerplätzen, in Bahn- und Verladungsanlagen, an Mauern, Dämmen und in Hecken vor. Er wächst an sonnigen Standorten, was erklärt, dass er bei dem Sommerwetter gut wächst, als Volllichtpflanze und Wärmezeiger. Was ich interessant finde, jede Ansaat hat eine spezifische Unkraut-Flora.</p>
<p>Die Pflanze hat am Stängel wechselständig verteilte Laubblätter, die häufig in Nord-Süd Richtung weisen. Sie gilt daher als eine Komposspflanze.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
